Overview
The TGK Motorsport Front and Rear Sway Bar End Link Set represents the ultimate solution for enhancing the performance and stability of your vehicle. Expertly manufactured from high-quality billet aluminum, these end links provide superior strength and durability compared to flimsy stock plastic and rubber alternatives.
Installation is a breeze with the easy and straightforward process, allowing you to quickly upgrade your vehicle without hassle. Bundle and save with this complete front and rear sway bar end link set that's crafted with precision and built to last.
Details
Product specifications:
- Material: Billet Aluminum
- Quantity: Front and Rear Set
- Configuration: Fully Rebuildable
Features and benefits:
- Billet Aluminum Construction — Premium material provides superior strength and durability over stock plastic alternatives.
- Improved Handling and Feel — Enhanced vehicle stability and performance through precision-engineered components.
- Maximum Sway Bar Performance — Allows you to get the most out of your sway bars with optimized link design.
- Fully Rebuildable Design — Serviceable construction ensures long-term performance and cost-effective maintenance.
- Complete Front and Rear Set — Bundle package provides comprehensive upgrade solution for entire vehicle.
- Easy Installation — Straightforward installation process allows for quick upgrade without complicated procedures.
Fitment
| Years | Make | Model | Engine Family | Engine | Trim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | Audi | S4 | 2.7TT V6 | All | |
| 2004-2005 | Audi | S4 | 4.2 V8 | All | |
| 2005-2011 | Audi | A6 | EA824 | 4.2 V8 | All |
| 2005-2011 | Audi | A6 | EA837 | 3.2 V6 | All |
| 2006-2008 | Audi | S4 | 4.2 V8 | All | |
| 2007-2008 | Audi | RS4 | EA824 | 4.2 V8 | All |
| 2008-2009 | Audi | S5 | EA824 | 4.2 V8 | Coupe |
| 2009-2011 | Audi | A6 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2009-2012 | Audi | A4 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2009-2012 | Audi | A4 | EA888 Gen 2 | 2.0T | CVT (Multitronic) |
| 2010-2012 | Audi | S4 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2010-2012 | Audi | S5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2011-2012 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2011-2012 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2011-2018 | Audi | A8 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2011-2018 | Audi | A8 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2012-2014 | Audi | RS6 Avant | EA824 | 4.0TT V8 | Non-US model |
| 2012-2015 | Audi | A6 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2012-2015 | Audi | A6 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2012-2015 | Audi | A7 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2013-2015 | Audi | S6 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2013-2015 | Audi | S7 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2013-2016 | Audi | A4 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2016 | Audi | S4 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2013-2017 | Audi | A5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2017 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2017 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2017 | Audi | S5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2013-2018 | Audi | A8 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2013-2018 | Audi | A8 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2013-2018 | Audi | S8 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2013-2018 | Audi | S8 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2014-2015 | Audi | RS7 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2014-2015 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2014-2015 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2018 | Audi | A6 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2018 | Audi | A6 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2016-2018 | Audi | A7 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2018 | Audi | RS7 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2016-2018 | Audi | S6 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2016-2018 | Audi | S7 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2017-2019 | Audi | A4 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2018-2019 | Audi | A5 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2018-2019 | Audi | RS5 | EA839 | 2.9TT V6 | All |
| 2018-2019 | Audi | S4 | EA839 | 3.0T | All |
| 2018-2019 | Audi | S5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2018-2020 | Audi | Q5 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2018-2020 | Audi | SQ5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2018-2020 | Audi | SQ5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2019-2025 | Audi | A6 | EA839 | 3.0T | 55 TFSI |
| 2019-2025 | Audi | A6 | EA888 Gen 3B | 2.0T | 45 TFSI |
| 2019-2025 | Audi | A7 | EA839 | 3.0T | All |
| 2019-2027 | Audi | Q8 | EA839 | 3.0T | All |
| 2020-2024 | Audi | A5 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2020-2024 | Audi | S5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2020-2025 | Audi | A4 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2020-2025 | Audi | RS5 | EA839 | 2.9TT V6 | All |
| 2020-2025 | Audi | S4 | EA839 | 3.0T | All |
| 2020-2025 | Audi | S6 | EA839 | 2.9TT V6 | All |
| 2020-2025 | Audi | S7 | EA839 | 2.9TT V6 | All |
| 2020-2026 | Audi | Q7 | EA839 | 3.0T | All |
| 2020-2026 | Audi | Q7 | 2.0T | All | |
| 2020-2026 | Audi | SQ7 | EA825 | 4.0TT V8 | All |
| 2020-2027 | Audi | RS Q8 | EA825 | 4.0TT V8 | All |
| 2020-2027 | Audi | SQ8 | EA825 | 4.0TT V8 | All |
| 2021-2024 | Audi | Q5 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2021-2024 | Audi | SQ5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2021-2024 | Audi | SQ5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2021-2026 | Audi | RS7 | EA825 | 4.0TT V8 | All |
| 2023-2025 | Audi | RS5 | EA839 | 2.9TT V6 | Competition |
