Overview
If you're looking to improve the handling of your Audi / VW MQB MK7 Platform vehicles, this is the best place to start! These cars have a lot more body roll than what's to be desired factory, and the stock sway bars don't quite do enough to keep the body from understeering.
TGK Motorsport Sway bars are made from solid spring steel to give you the best strength in a smaller size, while helping eliminate understeer from this platform.
Details
Product specifications:
- Bar Diameter: 25.4MM
- Material: Solid Spring Steel
- Finish: Powder Coated
- Brackets: Black Anodized 6061-T6 Billet
- Bracket Features: Check Valve Grease Port
Features and benefits:
- Solid Spring Steel Construction — Superior strength in a compact design for maximum durability.
- Reduced Body Roll — Significantly improves handling characteristics over factory setup.
- Eliminates Understeer — Helps balance the chassis for more neutral handling dynamics.
- Powder Coated Finish — Provides excellent corrosion resistance for long-lasting performance.
- Billet Aluminum Brackets — CNC-machined 6061-T6 brackets with black anodized finish.
- Two Stiffness Settings — Choose between 184% or 235% increase over stock for tunable performance.
Fitment
| Years | Make | Model | Engine Family | Engine | Trim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | Volkswagen | Golf | 2.0 / 1.8T / VR6 | All | |
| 2006-2009 | Volkswagen | Rabbit (Golf) | EA855 | 2.5 I5 | All |
| 2006-2013 | Audi | A3 | EA113 / EA888 Gen 1 | 2.0T | All |
| 2008-2014 | Audi | TTS | EA113 | 2.0T | All |
| 2008-2014 | Audi | TT | 2.0T | All | |
| 2009-2012 | Audi | A4 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2009-2017 | Volkswagen | Tiguan | EA888 Gen 1 | 2.0T | All |
| 2012-2013 | Volkswagen | Golf R | EA113 | 2.0T | All |
| 2015-2016 | Audi | A3 | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2015-2016 | Audi | S3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2015-2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2015-2017 | Volkswagen | GTI | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2015-2017 | Volkswagen | Golf R | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2015-2017 | Volkswagen | Golf | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2015-2020 | Audi | A3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | Quattro |
| 2016-2023 | Audi | TTS | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2016-2023 | Audi | TT | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2017-2020 | Audi | A3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2017-2020 | Audi | S3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2018-2019 | Volkswagen | Golf R | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2018-2021 | Volkswagen | Tiguan | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2018-2021 | Volkswagen | Tiguan | EA888 Gen 3B | 2.0T | 4Motion |
| 2018 | Volkswagen | Golf | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2019-2020 | Volkswagen | Arteon | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2019-2020 | Volkswagen | Arteon | EA888 Gen 3 | 2.0T | 4Motion |
| 2019-2021 | Volkswagen | Golf | EA211 | 1.4T | All |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | EA211 | 1.4T | FWD |
| 2021-2023 | Volkswagen | Arteon | EA888 Gen 3 / Gen 4 | 2.0T | All |
| 2021-2023 | Volkswagen | Arteon | EA888 Gen 3 / Gen 4 | 2.0T | 4Motion |
| 2022-2024 | Audi | S3 | EA888 Gen 4 | 2.0T | All |
| 2022-2024 | Volkswagen | Golf R | EA888 Gen 4 | 2.0T | All |
| 2022-2024 | Volkswagen | Tiguan | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2022-2024 | Volkswagen | Tiguan | EA888 Gen 3B | 2.0T | 4Motion |
| 2022-2026 | Audi | A3 | EA888 Gen 4 | 2.0T | All |
| 2025-2026 | Volkswagen | Golf R | EA888 Gen 4 | 2.0T | All |
