Overview
THE SIDE PROFILE UPGRADE YOUR AUDI HAS BEEN MISSING You have taken care of the front. You have taken care of the rear.
Details
- The side profile is the last piece of the exterior puzzle, and a bare rocker panel undermines everything else you have built.
- These CAP Pre-Preg Dry Carbon Fiber Side Skirts fix that.
- Constructed from autoclave-cured pre-preg carbon fiber with a 3K 2x2 carbon twill weave, these skirts are built with the same quality of carbon as OEM.
- The pre-impregnation process locks in a precise resin-to-fiber ratio before the part ever sees an autoclave.
- Under heat and pressure, that translates into a void-free, structurally consistent panel with a deep, uniform weave pattern that wet carbon simply cannot replicate.
- If you want to understand why that distinction matters, read our full breakdown of pre-preg dry carbon vs. wet carbon here.
- The finish is a UV-protected high-gloss clear coat.
- UV degradation is the primary reason carbon fiber yellows and hazes over time, and this coating is the defense against that.
- For how to keep these looking sharp long-term, see our carbon fiber maintenance guide.
- Now is the time to give the side profile of your Audi the added aggressiveness it deserves!
Fitment Notes:
- These side skirts are made for the following vehicles shown in the fitment tab and MUST be cut length-wise by a professional to fit properly. Install is required by a professional.
Fitment
| Years | Make | Model | Engine Family | Engine | Trim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Audi | S5 | EA824 | 4.2 V8 | Coupe |
| 2009-2012 | Audi | A4 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2009-2012 | Audi | A4 | EA888 Gen 2 | 2.0T | CVT (Multitronic) |
| 2010-2012 | Audi | S4 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2010-2012 | Audi | S5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2011-2012 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2011-2012 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2012-2014 | Audi | RS6 Avant | EA824 | 4.0TT V8 | Non-US model |
| 2012-2015 | Audi | A6 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2012-2015 | Audi | A6 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2012-2015 | Audi | A7 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2013-2015 | Audi | S6 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2013-2015 | Audi | S7 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2013-2016 | Audi | A4 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2016 | Audi | S4 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2013-2017 | Audi | A5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2017 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2017 | Audi | Q5 | EA888 Gen 2 | 2.0T | All |
| 2013-2017 | Audi | S5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2014-2015 | Audi | RS7 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2014-2015 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2014-2015 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2015-2016 | Audi | A3 | EA888 Gen 3 | 1.8T | All |
| 2015-2016 | Audi | S3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2015-2018 | Audi | RS6 Avant | EA824 | 4.0TT V8 | Non-US model |
| 2015-2020 | Audi | A3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | Quattro |
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2018 | Audi | A6 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2018 | Audi | A6 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2016-2018 | Audi | A7 | EA837 | 3.0T supercharged | All |
| 2016-2018 | Audi | S6 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2016-2018 | Audi | S7 | EA824 | 4.0TT V8 | All |
| 2017-2019 | Audi | A4 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2017-2020 | Audi | A3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2017-2020 | Audi | S3 | EA888 Gen 3 | 2.0T | All |
| 2018-2019 | Audi | A5 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2018-2019 | Audi | RS5 | EA839 | 2.9TT V6 | All |
| 2018-2019 | Audi | S4 | EA839 | 3.0T | All |
| 2018-2019 | Audi | S5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2018-2020 | Audi | RS3 | EA855 EVO | 2.5T | All |
| 2020-2024 | Audi | A5 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2020-2024 | Audi | S5 | EA839 | 3.0T | All |
| 2020-2025 | Audi | A4 | EA888 Gen 3B | 2.0T | All |
| 2020-2025 | Audi | RS5 | EA839 | 2.9TT V6 | All |
| 2020-2025 | Audi | S4 | EA839 | 3.0T | All |
